Kampplan for: Turnering 2023 - 2024

Dato Spillested D1 D2 R
05-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Nicolais Bageri Lokalbus 3
0-8
Nicolais Bageri 1 2 3
Anja Skov Andersen 112 154 104
Katja Larsen 95 101 96
Lilli Madsen 129 141 159
Lokalbus 3 1 2 3
Annsofie Pedersen 122 190 166
Gert Empacher 121 113 160
Kim Bo Christensen 118 179 141
05-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Køgenu.dk Junckers
2-6
Køgenu.dk 1 2 3
Gerda Olsen 105 109 116
Lars Olsen 107 95 141
Poul Hansen 158 125 118
Junckers 1 2 3
Bente Hansen 123 165 158
Birthe Carlsen 122 136 153
Lisbeth Hansen 95 157 140
05-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Cook 3. Cook 2.
6-2
Cook 3. 1 2 3
Birgitte Kofod 113 115 133
Christina Nielsen 130 146 134
Finn Jørgensen 123 137 145
Cook 2. 1 2 3
Eva Kejser 120 159 148
Joan Bendixen 121 136 113
Susan Noer 122 112 119
05-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cp Kelco Genugel Family
2-6
Cp Kelco Genugel 1 2 3
Hans-Erik Sørensen 116 146
Henrik Pedersen 120 164 110
Poul Henriksen 129 160
Svend Nielsen 93 125
Family 1 2 3
Michael Henriksen 157 112 152
Søren Olsen 129 147 187
Yvonne Henriksen 141 172 159
05-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Køge Bowling Center 2. Optimisterne
6-2
Køge Bowling Center 2. 1 2 3
Emil Rasmussen 215 169 181
Iben Bardino 164 187 176
Lena Christensen 167 146 160
Optimisterne 1 2 3
Hanne Krøger 159 200 152
Kurt Larsen 173 173 147
Margit Hindsdal 139 133 136
05-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Team Keglevælt Vallø Golf
2-6
Team Keglevælt 1 2 3
Kim Schmidt 121 134 135
Kjeld Pedersen 127 143 149
Tom Funch 175 182 141
Vallø Golf 1 2 3
Jesper Juul Skov 194 189 114
Jørgen Wriedt 187 142 139
Niels Erik Nielsen 173 139 169
12-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cp Kelco Plus Cook 3.
2-6
Cp Kelco Plus 1 2 3
Bent Martinussen 136 110 113
Karsten Larsen 133 132 151
Svend Nielsen 137 119 122
Cook 3. 1 2 3
Birgitte Kofod 162 157 104
Finn Jørgensen 145 108 116
Lizbeth E Jensen 196 155 125
12-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Lokalbus 2. Vestsj. Politi
8-0
Lokalbus 2. 1 2 3
Jacob Stark 137 155 153
Preben Jørgensen 192 169 156
Søren Møller 118 146 181
Vestsj. Politi 1 2 3
Jan Brix Kjelmann 117 126 159
Jim Petersen 132 132 131
Ole Sørensen 99 115 104
12-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Team Offsoo Jhgulvservice
2-6
Team Offsoo 1 2 3
Morten Holm 183 188 210
Noah Kubach 181 157
Rene Bøgh 161
Ronnie Hastrup 203 163 195
Jhgulvservice 1 2 3
Christian Bork 179 119 201
Jannik Hansen 216 185 244
Rikke Qwist Bork 190 193 199
12-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 AJJ Køge Bowling Center 1.
0-8
AJJ 1 2 3
Anders Jensen 183 185 155
Jens Jensen 204 152 129
Jess Worm 156 132 159
Køge Bowling Center 1. 1 2 3
Lasse Novak 141 186 168
Malde Novak 193 157 159
Mathias Voetmann 216 173 213
12-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cook 1. Alpuds
2-6
Cook 1. 1 2 3
Brian Nielsen 167 161 115
Kim Andersson 204 225 216
René Jensen 202 200 160
Alpuds 1 2 3
Nicolas Carter 165 180 197
Pierre Bocquet 159 235 196
Simon Janum 190 173 158
12-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Lokalbus 1. Coop Idræt 2.
8-0
Lokalbus 1. 1 2 3
Bodil Øllgaard 136 146 169
Gert Jørgensen 146 169 177
Lars Jørgensen 155 165 192
Coop Idræt 2. 1 2 3
Claus Christensen 100 126 126
Hoang Phan 189 173 147
Natascha Dinesen 122 133 147
19-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Slangerne Team Keglevælt
8-0
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 144 134 209
Ole Jacobsen 203 155 202
Peter Poulsen 137 175 157
Team Keglevælt 1 2 3
Kim Schmidt 163 149 122
Kjeld Pedersen 150 121 178
Tom Funch 151 175 149
19-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Family Junckers
2-6
Family 1 2 3
Annette Olsen 97
Michael Henriksen 126 124 114
Søren Olsen 143 174 184
Yvonne Henriksen 121 124
Junckers 1 2 3
Bente Hansen 114 96 128
Frank Graversen 222 156 185
Lisbeth Hansen 134 119 140
19-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Lokalbus 3 Cp Kelco Genugel
8-0
Lokalbus 3 1 2 3
Annsofie Pedersen 160 177 159
Arne Christensen 112 146 153
Kim Bo Christensen 152 131 121
Cp Kelco Genugel 1 2 3
Hans-Erik Sørensen 126 126 134
Henrik Pedersen 157 117 156
Poul Henriksen 128 105 132
19-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Optimisterne Vallø Golf
8-0
Optimisterne 1 2 3
Hanne Krøger 173 181 165
Kurt Larsen 184 152 174
Margit Hindsdal 122 140 179
Vallø Golf 1 2 3
Jørgen Wriedt 146 116 168
Kent Kraa 160 167 161
Niels Erik Nielsen 134 157 180
19-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Coop Idræt 1. Cp Kelco Genutine
6-2
Coop Idræt 1. 1 2 3
Alex Kristensen 185 174 205
Lars Linder 227 176 261
Verner Kruse 156 138 168
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 169 206 108
Jan Christensen 149 163 195
Jørn Hansen 112 164 141
19-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Alpuds J.A.A.B.
6-2
Alpuds 1 2 3
Bjørn Lieberkind 178 181 214
Pierre Bocquet 197 164 213
Simon Janum 149 182 150
J.A.A.B. 1 2 3
Henning Schmidt 203 147 204
Joe Pedersen 143 150 128
Per Grindsted Sørensen 186 154 119
26-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Nicolais Bageri Køgenu.dk
6-2
Nicolais Bageri 1 2 3
Anja Skov Andersen 126 179 162
Christian Skov 113 130 122
Lilli Madsen 118 134 107
Køgenu.dk 1 2 3
Gerda Olsen 125 117 171
Lars Olsen 100 97 102
Poul Hansen 108 128 119
26-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cook 2. Lokalbus 1.
2-6
Cook 2. 1 2 3
Eva Kejser 140 146 108
Joan Bendixen 166 124 133
Susan Noer 131 119 107
Lokalbus 1. 1 2 3
Bodil Øllgaard 125 155 143
Lars Jørgensen 158 173 170
Preben Jørgensen 130 160 144
26-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Cook 3. Vestsj. Politi
6-2
Cook 3. 1 2 3
Birgitte Kofod 134 167 185
Finn Jørgensen 133 108 131
Lizbeth E Jensen 122 141 178
Vestsj. Politi 1 2 3
Jan Brix Kjelmann 119 147 129
Michael Sander 135 167 171
Ole Sørensen 131 112 95
26-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 J.A.A.B. AJJ
8-0
J.A.A.B. 1 2 3
Allan Kaurin 171 184
Henning Schmidt 215 215 141
Joe Pedersen 160 216 197
Per Grindsted Sørensen 145
AJJ 1 2 3
Anders Jensen 176 154 173
Jens Jensen 139 173 158
Jess Worm 183 138 155
26-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Alpuds Jhgulvservice
4-4
Alpuds 1 2 3
Bjørn Lieberkind 220 215 194
Nicolas Carter 152 277 170
Pierre Bocquet 182 172 152
Jhgulvservice 1 2 3
Christian Bork 192 159 208
Henrik Udbjørg 176 172 205
Jannik Hansen 178 245 201
26-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Køge Bowling Center 1. Team Offsoo
6-2
Køge Bowling Center 1. 1 2 3
Lasse Novak 130 236 254
Malde Novak 168 184 191
Mathias Voetmann 206 187 189
Team Offsoo 1 2 3
Morten Holm 177 200 226
Noah Kubach 169 158 127
Rene Bøgh 201 162 244
26-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Coop Idræt 2. Lokalbus 2.
6-2
Coop Idræt 2. 1 2 3
Claus Christensen 164 113 134
Hoang Phan 124 186 147
Natascha Dinesen 152 151 144
Lokalbus 2. 1 2 3
Annsofie Pedersen 124 112 172
Arne Christensen 154 161 147
Søren Møller 110 129 146
03-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Team Offsoo Alpuds
4-4
Team Offsoo 1 2 3
Mads Petersen 179 221 214
Morten Holm 181 237 173
Rene Bøgh 167 159 154
Alpuds 1 2 3
Bjørn Lieberkind 166 222 236
Nicolas Carter 183 244 199
Pierre Bocquet 124
Simon Janum 177 146
03-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Cp Kelco Genugel Junckers
2-6
Cp Kelco Genugel 1 2 3
Henrik Pedersen 114 103 94
Poul Henriksen 151 175 148
Svend Nielsen 128 112 137
Junckers 1 2 3
Birthe Carlsen 103 112 144
Frank Graversen 188 149 187
Lisbeth Hansen 147 108 115
03-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Lokalbus 3 Køgenu.dk
8-0
Lokalbus 3 1 2 3
Emil Jørgensen 164 116 150
Gert Empacher 153 150 170
Kim Bo Christensen 115 121 151
Køgenu.dk 1 2 3
Gerda Olsen 119 105 110
Lars Olsen 107 116 139
Poul Hansen 90 120 148
03-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Køge Bowling Center 2. Coop Idræt 1.
4-4
Køge Bowling Center 2. 1 2 3
Emil Rasmussen 157 265 187
Iben Bardino 203 227 200
Lena Christensen 128 172 177
Coop Idræt 1. 1 2 3
Alex Kristensen 178 181 234
Godwin Sayson 160 177 171
Lars Linder 178 227 192
03-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Vallø Golf Slangerne
6-2
Vallø Golf 1 2 3
Jesper Juul Skov 174 145 161
Jørgen Wriedt 138 160 154
Niels Erik Nielsen 157 172 156
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 164 113 103
Ole Jacobsen 177 172 165
Peter Poulsen 145 182 149
03-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Team Keglevælt Optimisterne
6-2
Team Keglevælt 1 2 3
Kim Schmidt 122 195 181
Kjeld Pedersen 120 133 134
Tom Funch 161 144 148
Optimisterne 1 2 3
Hanne Krøger 149 176 161
Kurt Larsen 156 181 147
Margit Hindsdal 119 99 148
10-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Nicolais Bageri Family
0-8
Nicolais Bageri 1 2 3
Anja Skov Andersen 177 117 148
Katja Larsen 110 102 110
Lilli Madsen 145 121 187
Family 1 2 3
Annette Olsen 149 138 129
Michael Henriksen 171 131
Søren Olsen 172 180 177
Yvonne Henriksen 145
10-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cp Kelco Plus Cook 2.
8-0
Cp Kelco Plus 1 2 3
Bent Martinussen 91 195 128
Karsten Larsen 112 148 147
Svend Nielsen 179 158 135
Cook 2. 1 2 3
Betina Andersen 107 106 129
Eva Kejser 150 114 120
Joan Bendixen 102 128 144
10-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Vestsj. Politi Coop Idræt 2.
8-0
Vestsj. Politi 1 2 3
Jan Brix Kjelmann 172 173 188
Michael Sander 135 170 168
Ole Sørensen 111 104 118
Coop Idræt 2. 1 2 3
Hoang Phan 165 142 133
Jan Brogaard 176 157
Natascha Dinesen 125 120 112
10-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Lokalbus 2. Cook 3.
8-0
Lokalbus 2. 1 2 3
Annsofie Pedersen 125 134 182
Arne Christensen 114 149 163
Søren Møller 149 192 148
Cook 3. 1 2 3
Birgitte Kofod 125 122 176
Finn Jørgensen 107 112 136
Lizbeth E Jensen 130 144 169
10-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cook 1. J.A.A.B.
8-0
Cook 1. 1 2 3
Brian Nielsen 164 141 136
Kim Andersson 255 204 232
René Jensen 138 153 209
J.A.A.B. 1 2 3
Allan Kaurin 203 150
Henning Schmidt 149 182
Joe Pedersen 164 183 164
Per Grindsted Sørensen 156 171
10-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Jhgulvservice Køge Bowling Center 1.
8-0
Jhgulvservice 1 2 3
Christian Bork 189 189 128
Jannik Hansen 233 212 215
Rikke Qwist Bork 158 189 197
Køge Bowling Center 1. 1 2 3
Lasse Novak 148 182 149
Malde Novak 184 212 201
Mathias Voetmann 190 176 161
10-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Vallø Golf Cp Kelco Genutine
4-4
Vallø Golf 1 2 3
Jesper Juul Skov 175 161 166
Jørgen Wriedt 137 188 137
Niels Erik Nielsen 120 198 170
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 181 161 142
Jørn Hansen 209 176 169
Thomas H. Jørgensen 156 182 125
24-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Slangerne Optimisterne
6-2
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 166 176 192
Ole Jacobsen 233 184 159
Peter Poulsen 148 170 151
Optimisterne 1 2 3
Hanne Krøger 136 164 179
Kurt Larsen 129 167 177
Margit Hindsdal 126 142 178
24-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Junckers Nicolais Bageri
4-4
Junckers 1 2 3
Bente Hansen 131 126 136
Birthe Carlsen 123 132 156
Lisbeth Hansen 141 123 144
Nicolais Bageri 1 2 3
Anja Skov Andersen 174 119 140
Christian Skov 150 178
Katja Larsen 94 75
Lilli Madsen 141 117
24-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cp Kelco Genutine Køge Bowling Center 2.
6-2
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 150 215 184
Jørn Hansen 190 144 164
Thomas H. Jørgensen 177 148 190
Køge Bowling Center 2. 1 2 3
Iben Bardino 224 203 157
Lena Christensen 170 182 172
Sarah Rasmussen 122 157 149
24-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Køgenu.dk Cp Kelco Genugel
0-8
Køgenu.dk 1 2 3
Gerda Olsen 117 115 108
Lars Olsen 107 118 106
Poul Hansen 105 102 162
Cp Kelco Genugel 1 2 3
Hans-Erik Sørensen 108 116 118
Henrik Pedersen 108 110 161
Poul Henriksen 141 164 114
24-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Family Lokalbus 3
2-6
Family 1 2 3
Annette Olsen 148 78
Michael Henriksen 125 118
Søren Olsen 166 142 125
Yvonne Henriksen 142 150
Lokalbus 3 1 2 3
Annsofie Pedersen 135 152 138
Emil Jørgensen 169 154 119
Kim Bo Christensen 134 129 154
24-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Team Keglevælt Coop Idræt 1.
0-8
Team Keglevælt 1 2 3
Kim Schmidt 180 170 158
Kjeld Pedersen 156 113 154
Tom Funch 154 178 179
Coop Idræt 1. 1 2 3
Lars Linder 204 173 155
Michael Thomsen 175 173 188
Verner Kruse 195 182 151
24-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Team Offsoo Cook 1.
6-2
Team Offsoo 1 2 3
Morten Holm 159
Noah Kubach 125 158
Rene Bøgh 191 160 182
Ronnie Hastrup 193 198 177
Cook 1. 1 2 3
Brian Nielsen 140 132 118
Kim Andersson 124 219 174
René Jensen 168 200 178
24-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Jhgulvservice AJJ
6-2
Jhgulvservice 1 2 3
Christian Bork 157 197 235
Jannik Hansen 214 193 206
Rikke Qwist Bork 171 177 179
AJJ 1 2 3
Jens Jensen 194 187 219
Jess Worm 212 159 156
Peter Frank Jørgensen 161 195 168
31-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Cp Kelco Genutine Slangerne
8-0
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 151 177 190
Jørn Hansen 202 187 168
Thomas H. Jørgensen 134 215 192
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 122 159 205
Ole Jacobsen 180 213 177
Peter Poulsen 155 170 146
31-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Lokalbus 2. Cook 2.
6-2
Lokalbus 2. 1 2 3
Arne Christensen 158 172 155
Gert Empacher 127 140 146
Søren Møller 149 139 139
Cook 2. 1 2 3
Christina Nielsen 125 150 120
Eva Kejser 138 122 165
Susan Noer 103 187 149
31-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 AJJ Cook 1.
0-8
AJJ 1 2 3
Jens Jensen 166 157 206
Jess Worm 129 138
Lars Roos 125
Peter Frank Jørgensen 145 161 154
Cook 1. 1 2 3
Brian Nielsen 187 227 138
Kim Andersson 172 267 172
René Jensen 143 214 196
31-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Lokalbus 1. Cp Kelco Plus
8-0
Lokalbus 1. 1 2 3
Bodil Øllgaard 161 171 194
Emil Jørgensen 163 159 158
Lars Jørgensen 177 161 156
Cp Kelco Plus 1 2 3
Bent Martinussen 188 104 159
Karsten Larsen 136 112 140
Svend Nielsen 138 126 132
31-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Team Offsoo J.A.A.B.
4-4
Team Offsoo 1 2 3
Morten Holm 192 168 178
Noah Kubach 138
Rene Bøgh 177 173 205
Ronnie Hastrup 174 170
J.A.A.B. 1 2 3
Allan Kaurin 179 190 161
Henning Schmidt 157 191 204
Joe Pedersen 185 183 178
31-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Coop Idræt 2. Cook 3.
6-2
Coop Idræt 2. 1 2 3
Claus Christensen 127 93 123
Hoang Phan 159 138 152
Jan Brogaard 145 178 157
Cook 3. 1 2 3
Betina Andersen 90 150 115
Finn Jørgensen 93 101 107
Lizbeth E Jensen 148 163 148
31-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Team Keglevælt Køge Bowling Center 2.
0-8
Team Keglevælt 1 2 3
Kim Schmidt 112 153 88
Kjeld Pedersen 125 157 164
Tom Funch 135 146 139
Køge Bowling Center 2. 1 2 3
Emil Rasmussen 156 202 191
Sarah Rasmussen 162 157 165
Sebastian Melander 119 184 106
07-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Cp Kelco Plus Vestsj. Politi
4-4
Cp Kelco Plus 1 2 3
Bent Martinussen 143 160 138
Karsten Larsen 113 141 112
Svend Nielsen 126 186 128
Vestsj. Politi 1 2 3
Jim Petersen 152 130 138
Michael Sander 140 161 170
Ole Sørensen 103 99 119
07-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Køgenu.dk Family
2-6
Køgenu.dk 1 2 3
Gerda Olsen 133 105 121
Lars Olsen 136 155 123
Poul Hansen 159 139 116
Family 1 2 3
Annette Olsen 115 103
Michael Henriksen 124 154
Søren Olsen 112 124 149
Yvonne Henriksen 162 147
07-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cp Kelco Genugel Nicolais Bageri
2-6
Cp Kelco Genugel 1 2 3
Hans-Erik Sørensen 117 106 141
Henrik Pedersen 121 121 167
Poul Henriksen 118 110 142
Nicolais Bageri 1 2 3
Christian Skov 153 152 133
Katja Larsen 102 77 98
Lilli Madsen 126 151 163
07-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Optimisterne Cp Kelco Genutine
0-8
Optimisterne 1 2 3
Hanne Krøger 179 162 164
Kurt Larsen 140 167 178
Margit Hindsdal 138 123 153
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 134 178 110
Jørn Hansen 158 187 186
Thomas H. Jørgensen 167 225 203
07-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Cook 3. Lokalbus 1.
0-8
Cook 3. 1 2 3
Birgitte Kofod 113 149 131
Finn Jørgensen 135 118 108
Lizbeth E Jensen 135 125 145
Lokalbus 1. 1 2 3
Emil Jørgensen 125 174 157
Gert Jørgensen 167 142 113
Lars Jørgensen 176 183 178
07-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Junckers Lokalbus 3
6-2
Junckers 1 2 3
Bente Hansen 124 138 178
Frank Graversen 180 150 148
Lisbeth Hansen 138 134 158
Lokalbus 3 1 2 3
Annsofie Pedersen 205 121 151
Gert Empacher 122 145 146
Kim Bo Christensen 128 130 141
07-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Coop Idræt 1. Slangerne
6-2
Coop Idræt 1. 1 2 3
Alex Kristensen 202 178 244
Michael Thomsen 162 192 166
Verner Kruse 124 208 189
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 145 117 166
Ole Jacobsen 205 205 147
Peter Poulsen 204 125 167
07-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Køge Bowling Center 2. Vallø Golf
4-4
Køge Bowling Center 2. 1 2 3
Emil Rasmussen 205 213 194
Iben Bardino 203 176 114
Sarah Rasmussen 163 175 166
Vallø Golf 1 2 3
Jesper Juul Skov 185 156 236
Jørgen Wriedt 192 148 166
Niels Erik Nielsen 170 198 182
14-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Cook 2. Coop Idræt 2.
2-6
Cook 2. 1 2 3
Eva Kejser 148 129 145
Joan Bendixen 123 123 114
Susan Noer 116 144 125
Coop Idræt 2. 1 2 3
Finn Storgaard 142 212 212
Hoang Phan 118 155 118
Natascha Dinesen 113 164 211
14-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Alpuds AJJ
8-0
Alpuds 1 2 3
Bjørn Lieberkind 186 197 172
Nicolas Carter 169 208 218
Pierre Bocquet 211 200 191
AJJ 1 2 3
Anders Jensen 170 195 203
Jens Jensen 193 155 158
Jess Worm 163 148 157
14-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 J.A.A.B. Køge Bowling Center 1.
2-6
J.A.A.B. 1 2 3
Allan Kaurin 162 167 229
Henning Schmidt 147 213 184
Joe Pedersen 189 182 178
Køge Bowling Center 1. 1 2 3
Kim Lomholt 180 238 150
Lasse Novak 216 171 215
Mathias Voetmann 237 234 197
21-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cook 1. Jhgulvservice
0-8
Cook 1. 1 2 3
Brian Nielsen 142 149 172
Kim Andersson 197 222 219
René Jensen 164 189 169
Jhgulvservice 1 2 3
Christian Bork 148
Henrik Udbjørg 182 194 266
Jannik Hansen 189 218 244
Rikke Qwist Bork 184 189
21-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Slangerne Køge Bowling Center 2.
6-2
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 179 200 147
Ole Jacobsen 181 216 227
Peter Poulsen 178 154 136
Køge Bowling Center 2. 1 2 3
Iben Bardino 224 184 195
Lena Christensen 141 163 179
Sarah Rasmussen 115 156 190
21-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Cp Kelco Genutine Team Keglevælt
8-0
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 208 175 177
Jørn Hansen 166 215 198
Thomas H. Jørgensen 186 211 197
Team Keglevælt 1 2 3
Kim Schmidt 198 141 158
Kjeld Pedersen 167 201 158
Tom Funch 159 166 158
21-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Jhgulvservice J.A.A.B.
8-0
Jhgulvservice 1 2 3
Christian Bork 177 183
Henrik Udbjørg 159
Jannik Hansen 182 203 204
Rikke Qwist Bork 215 224 183
J.A.A.B. 1 2 3
Allan Kaurin 146 210
Henning Schmidt 115
Joe Pedersen 192 190 153
Per Grindsted Sørensen 169 135 184
21-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Vestsj. Politi Lokalbus 1.
0-8
Vestsj. Politi 1 2 3
Jim Petersen 150 156 144
Michael Sander 204 209 183
Ole Sørensen 146 150 116
Lokalbus 1. 1 2 3
Bodil Øllgaard 186 182 160
Gert Jørgensen 138 172 154
Lars Jørgensen 194 183 188
21-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Vallø Golf Coop Idræt 1.
2-6
Vallø Golf 1 2 3
Jesper Juul Skov 152 171 179
Jørgen Wriedt 183 179 202
Kent Kraa 149 131 205
Coop Idræt 1. 1 2 3
Alex Kristensen 202 245 247
Lars Linder 201 200 170
Verner Kruse 127 164 156
21-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Lokalbus 2. Cp Kelco Plus
6-2
Lokalbus 2. 1 2 3
Arne Christensen 131 145 170
Gert Empacher 146 122 123
Søren Møller 124 163 171
Cp Kelco Plus 1 2 3
Bent Martinussen 134 152 144
Karsten Larsen 99 125 135
Svend Nielsen 114 118 229
28-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Vestsj. Politi Cook 2.
0-8
Vestsj. Politi 1 2 3
Jan Brix Kjelmann 187 126 148
Michael Sander 148 134 192
Ole Sørensen 102 132 115
Cook 2. 1 2 3
Eva Kejser 167 154 141
Joan Bendixen 144 153 172
Susan Noer 176 145 164
28-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Lokalbus 1. Lokalbus 2.
6-2
Lokalbus 1. 1 2 3
Bodil Øllgaard 169 171 172
Gert Jørgensen 144 142 139
Lars Jørgensen 212 157 174
Lokalbus 2. 1 2 3
Arne Christensen 158 115 152
Jacob Stark 142 167 144
Søren Møller 176 185 191
28-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 AJJ Team Offsoo
0-8
AJJ 1 2 3
Anders Jensen 169 181 149
Jens Jensen 167 191 185
Peter Frank Jørgensen 205 190 226
Team Offsoo 1 2 3
Morten Holm 202 248 212
Rene Bøgh 253 204 217
Ronnie Hastrup 202 177 176
28-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Optimisterne Coop Idræt 1.
0-8
Optimisterne 1 2 3
Hanne Krøger 136 177 180
Kurt Larsen 136 148 142
Margit Hindsdal 191 160 120
Coop Idræt 1. 1 2 3
Godwin Sayson 176 195 190
Lars Linder 225 224 236
Verner Kruse 181 185 193
02-01 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Køge Bowling Center 1. Cook 1.
8-0
Køge Bowling Center 1. 1 2 3
Kim Lomholt 178 194 238
Lasse Novak 210 172 200
Mathias Voetmann 208 200 278
Cook 1. 1 2 3
Brian Nielsen 173 158 177
Kim Andersson 201 201 166
René Jensen 188 183 156
02-01 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Lokalbus 3 Nicolais Bageri
8-0
Lokalbus 3 1 2 3
Annsofie Pedersen 130 146 135
Emil Jørgensen 174 146 151
Kim Bo Christensen 115 164 129
Nicolais Bageri 1 2 3
Anja Skov Andersen 136 125
Katja Larsen 82 157
Lilli Madsen 117 145
Søren Søndergaard 98 117 98
02-01 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cook 2. Vestsj. Politi
6-2
Cook 2. 1 2 3
Betina Andersen 137 114 173
Joan Bendixen 213 149 129
Susan Noer 147 134 133
Vestsj. Politi 1 2 3
Jim Petersen 134 119 160
Michael Sander 153 158 167
Ole Sørensen 120 104 144
