Kampplan for: Turnering 2019 - 2020

Dato Spillested D1 D2 R
10-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Lokalbus 2. Optimisterne 2.
0-8
Lokalbus 2. 1 2 3
Emil Jørgensen 139 128 157
Ole Fyhr 121 117 114
Søren Møller 105 189 175
Optimisterne 2. 1 2 3
Birthe Jørgensen 125
Carsten Petersen 142 187 173
Fællesserie 115
Hanne Krøger 123
Margit Hindsdal 168 133 159
10-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cp Kelco Plus Vestsj. Politi
2-6
Cp Kelco Plus 1 2 3
Bent Martinussen 120 157 133
Hans-Erik Sørensen 84 118 150
Karsten Larsen 112 131 94
Vestsj. Politi 1 2 3
Erik Osvald Pedersen 129 138 106
Jan Brix Kjelmann 168 107 124
Jim Petersen 147 134 157
10-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cook Medical 3. Junckers 1.
0-8
Cook Medical 3. 1 2 3
Annette Knudsen 87
Hanne Larsen 125 115 134
Kurt Larsen 150 158 143
Tim Larsen 163 200
Junckers 1. 1 2 3
Bente Hansen 149 164 169
Jens Erik Hansen 137 144 184
Jette Lucassen 176 158 154
10-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 JH Gulvservice Vallø Golf
6-2
JH Gulvservice 1 2 3
Jannik Hansen 167 173 187
Kim Nielsen 205 195 128
Klaus Hansen 212 199 196
Vallø Golf 1 2 3
Jesper Juul Skov 162 189 236
Jørgen Wriedt 108 166 189
Niels Erik Nielsen 118 146 177
10-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cook Medical 1. JH Lærlingerne
8-0
Cook Medical 1. 1 2 3
Erik Svensson 203 178 155
Kim Andersson 159 222 208
Stig Agerbo 157 235 200
JH Lærlingerne 1 2 3
Leif Mortensen 144 188
Lene Clausen 220 216 175
Per Grindsted Sørensen 165 190
René Broløs 146 120
17-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Cook Medical 4. Junckers 2.
6-2
Cook Medical 4. 1 2 3
Eva Kejser 124 102 123
Joan Bendixen 123 128 134
Susan Noer 141 163 131
Junckers 2. 1 2 3
Kjeld Jensen 182 124 128
Lene Jensen 80 74 127
Lisbeth Hansen 121 105 145
17-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Køge Nu Nordea
0-8
Køge Nu 1 2 3
Gerda Olsen 103 118 106
Inge Jørgensen 106 177 147
Lars Olsen 115 103 122
Nordea 1 2 3
John Randers 149 172 153
Kurt L Frederiksen 158 156 189
Mogens Hansen 147 116 116
17-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cp Kelco LM Lokalbus 3
2-6
Cp Kelco LM 1 2 3
Gustav Steiness 105 152 137
Marc Jensen 16 101 96
Phillip Hardrup 147 122 157
Lokalbus 3 1 2 3
Erik Jeppesen 95 108 110
Kirsten Jakobsen 124 145 101
Preben Jørgensen 124 166 158
17-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Cp Kelco Genutine Slangerne
6-2
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 210 182 151
Jan Christensen 142 141 170
Jørn Hansen 183 198 152
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 138 148 213
Ole Jacobsen 173 168 140
Peter Poulsen 158 176 152
17-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cook Medical 2. Lokalbus 1.
2-6
Cook Medical 2. 1 2 3
Brian Nielsen 134 138 136
Lizbeth E Jensen 195 187 166
René Jensen 142 114 144
Lokalbus 1. 1 2 3
Arne Christensen 147 162 139
Gert Jørgensen 147 156 185
Lars Jørgensen 168 189 182
17-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Optimisterne 1. Team Keglevælt
6-2
Optimisterne 1. 1 2 3
Jens Chr. Hansen 144
Kenn Falk Nielsen 153 177 128
Michael Nordentoft 160 190 154
Yvonne Nordentoft 141 165
Team Keglevælt 1 2 3
Kim Schmidt 130 146 144
Kjeld Pedersen 135 131 145
Tom Funch 151 145 169
24-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Junckers 1. Optimisterne 2.
0-8
Junckers 1. 1 2 3
Bente Hansen 120 124 115
Jens Erik Hansen 149 134 165
Jette Lucassen 113 146 106
Optimisterne 2. 1 2 3
Birthe Jørgensen 137 152
Carsten Petersen 156 141 187
Hanne Krøger 154 208
Margit Hindsdal 155 124
24-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Vestsj. Politi Lokalbus 2.
8-0
Vestsj. Politi 1 2 3
Dennis Seier 154 168 213
Jan Brix Kjelmann 133 136 133
Jim Petersen 117 185 190
Lokalbus 2. 1 2 3
Emil Jørgensen 117 190 175
Ole Fyhr 116 127 150
Preben Jørgensen 141 171 126
24-09 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cp Kelco Genugel Cp Kelco Plus
6-2
Cp Kelco Genugel 1 2 3
Flemming Nielsen 127 131 156
Hans-Erik Sørensen 130 121 141
Poul Henriksen 121 140 114
Cp Kelco Plus 1 2 3
Bent Martinussen 125 125 128
Karsten Larsen 118 98 146
Svend Nielsen 125 128 162
24-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 JH Lærlingerne Alpuds
0-8
JH Lærlingerne 1 2 3
Lene Clausen 198 154 194
Per Grindsted Sørensen 178 139 136
René Broløs 156 167
Alpuds 1 2 3
Bjørn Lieberkind 168 155 152
Emil Lieberkind 148 155 209
Katrine Lerche 142 178 170
24-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Vallø Golf Team Gadstrup
6-2
Vallø Golf 1 2 3
Jesper Juul Skov 181 166 170
Jørgen Wriedt 172 222 168
Niels Erik Nielsen 177 125 137
Team Gadstrup 1 2 3
Ann Lønberg Hansen 188 154 166
Berit Schmidt 115 145 134
Henning Schmidt 225 195 182
24-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 J.A.A.B JH Gulvservice
2-6
J.A.A.B 1 2 3
Allan Kaurin 158 172 204
Anne Agerbæk 154 117
Joe Pedersen 187 142
Kent Kraa 181 154
JH Gulvservice 1 2 3
Jannik Hansen 169 216 222
Kim Nielsen 156 205 150
Klaus Hansen 159 188 212
24-09 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Cook Medical 2. Coop Idræt
0-8
Cook Medical 2. 1 2 3
Bjarne Mønster 178 175 165
Brian Nielsen 164 175 167
Lizbeth E Jensen 146 136 161
Coop Idræt 1 2 3
Alex Kristensen 187 215 245
Michael Thomsen 214 190 215
Verner Kruse 163 164 122
01-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Cp Kelco LM Cook Medical 4.
2-6
Cp Kelco LM 1 2 3
Gustav Steiness 110 180 114
Marc Jensen 128 102 79
Phillip Hardrup 25 61 74
Cook Medical 4. 1 2 3
Eva Kejser 126 115 108
Joan Bendixen 141 111 94
Susan Noer 125 93 85
01-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Lokalbus 3 Køge Nu
0-8
Lokalbus 3 1 2 3
Erik Jeppesen 81 82 113
Kirsten Egtved Pedersen 121 100 103
Kirsten Jakobsen 121 122 155
Køge Nu 1 2 3
Gerda Olsen 101 169 114
Inge Jørgensen 115 146 167
Lars Olsen 139 104 118
01-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Nordea Junckers 2.
8-0
Nordea 1 2 3
84
John Randers 135 132 151
Kurt L Frederiksen 188 149 170
Mogens Hansen 155 125 108
Junckers 2. 1 2 3
Kjeld Jensen 137 178 198
Lene Jensen 111 109 90
Lisbeth Hansen 176 107 117
01-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Lokalbus 1. Team Keglevælt
0-8
Lokalbus 1. 1 2 3
Arne Christensen 127 113 164
Bodil Øllgaard 128 142 142
Gert Jørgensen 134 138 138
Team Keglevælt 1 2 3
Kim Schmidt 178 136 143
Kjeld Pedersen 153 213 170
Tom Funch 187 177 164
01-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Coop Idræt Cp Kelco Genutine
6-2
Coop Idræt 1 2 3
Alex Kristensen 176 192 150
Michael Thomsen 143 190 175
Verner Kruse 133 145 162
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 176 139 147
Jan Christensen 145 179 154
Jørn Hansen 160 127 177
01-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Slangerne Optimisterne 1.
0-8
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 145 156 150
Ole Jacobsen 149 146 158
Peter Poulsen 139 173 134
Optimisterne 1. 1 2 3
Jens Chr. Hansen 175 196 181
Kenn Falk Nielsen 139 163
Lena Christensen 167 165
Michael Nordentoft 167 107
01-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Team Gadstrup Alpuds
0-8
Team Gadstrup 1 2 3
Ann Lønberg Hansen 180 162 182
Berit Schmidt 145 109 144
Henning Schmidt 168 193 171
Alpuds 1 2 3
Bjørn Lieberkind 143 176 164
Emil Lieberkind 203 165 168
Katrine Lerche 178 175 173
08-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Lokalbus 2. Junckers 1.
6-2
Lokalbus 2. 1 2 3
Emil Jørgensen 162 133 150
Preben Jørgensen 169 131 168
Søren Møller 203 128 151
Junckers 1. 1 2 3
Bente Hansen 138 150 106
Jens Erik Hansen 167 158 197
Jette Lucassen 133 104 133
08-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cook Medical 3. Cp Kelco Genugel
6-2
Cook Medical 3. 1 2 3
Hanne Larsen 123 137 129
Kurt Larsen 159 131 130
Tim Larsen 154 163 144
Cp Kelco Genugel 1 2 3
Flemming Nielsen 114 132 126
Hans-Erik Sørensen 140 112 138
Poul Henriksen 168 155 140
08-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Optimisterne 2. Vestsj. Politi
0-8
Optimisterne 2. 1 2 3
Birthe Jørgensen 123 147
Carsten Petersen 191 160
Hanne Krøger 156 122
Margit Hindsdal 151 122 168
Vestsj. Politi 1 2 3
Dennis Seier 170 171 181
Erik Osvald Pedersen 161 170 137
Jan Brix Kjelmann 155 145 206
08-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Team Gadstrup JH Lærlingerne
2-6
Team Gadstrup 1 2 3
Ann Lønberg Hansen 166 181 170
Berit Schmidt 127 137 136
Henning Schmidt 173 202 188
JH Lærlingerne 1 2 3
Leif Mortensen 171 173 192
Lene Clausen 151 181
Per Grindsted Sørensen 158 186
René Broløs 180 157
08-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cook Medical 1. J.A.A.B
4-4
Cook Medical 1. 1 2 3
Jan Christiansen 245 207 224
Kim Andersson 168 138 173
Stig Agerbo 191 226 191
J.A.A.B 1 2 3
Allan Kaurin 195 177 234
Anne Agerbæk 214
Joe Pedersen 208 198 224
Kent Kraa 193 168
08-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Alpuds Vallø Golf
6-2
Alpuds 1 2 3
Bjørn Lieberkind 171 193 200
Emil Lieberkind 195 212 140
Katrine Lerche 152 194 203
Vallø Golf 1 2 3
Jesper Juul Skov 180 158 230
Jørgen Wriedt 139 155 184
Niels Erik Nielsen 115 145 138
08-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Optimisterne 1. Lokalbus 1.
8-0
Optimisterne 1. 1 2 3
Jens Chr. Hansen 168 177 196
Kenn Falk Nielsen 189 211 175
Lena Christensen 129 170
Michael Nordentoft 114
Lokalbus 1. 1 2 3
Bodil Øllgaard 173 151 153
Gert Empacher 116 138 161
Lars Jørgensen 196 182 174
22-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Lokalbus 2. Cp Kelco Genugel
6-2
Lokalbus 2. 1 2 3
Ole Fyhr 143 142 85
Preben Jørgensen 167 169 154
Søren Møller 192 118 113
Cp Kelco Genugel 1 2 3
Flemming Nielsen 114 120 118
Hans-Erik Sørensen 108 129 115
Poul Henriksen 144 153 140
22-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Vestsj. Politi Junckers 1.
2-6
Vestsj. Politi 1 2 3
Dennis Seier 175 138 159
Erik Osvald Pedersen 132 143 152
Jim Petersen 137 178 202
Junckers 1. 1 2 3
Bente Hansen 102 134 130
Frank Graversen 159 207 196
Jens Erik Hansen 133 171 191
22-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cp Kelco Plus Cook Medical 3.
0-8
Cp Kelco Plus 1 2 3
Lennart Olsen 147 111 118
Svend Nielsen 134 148 172
Cook Medical 3. 1 2 3
Hanne Larsen 155 135 138
Kurt Larsen 137 115 139
Tim Larsen 128 137 149
22-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Team Gadstrup J.A.A.B
0-8
Team Gadstrup 1 2 3
Ann Lønberg Hansen 158 135 161
Berit Schmidt 126 147 116
Henning Schmidt 140 186 178
J.A.A.B 1 2 3
Allan Kaurin 146 165
Anne Agerbæk 161 163
Joe Pedersen 190 178 191
Kent Kraa 176 195
22-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Vallø Golf JH Lærlingerne
0-8
Vallø Golf 1 2 3
Jesper Juul Skov 182 141 173
Jørgen Wriedt 128 163 166
Niels Erik Nielsen 144 138 198
JH Lærlingerne 1 2 3
Leif Mortensen 216 225 224
Lene Clausen 160
Per Grindsted Sørensen 182 207
René Broløs 166 204 161
22-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 JH Gulvservice Cook Medical 1.
2-6
JH Gulvservice 1 2 3
Jannik Hansen 192 150 140
Kim Nielsen 204 144 185
Klaus Hansen 155 215 212
Cook Medical 1. 1 2 3
Bjarne Mønster 152 160 167
Kim Andersson 200 232 237
Stig Agerbo 147 234 159
22-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Team Keglevælt Cp Kelco Genutine
3-5
Team Keglevælt 1 2 3
Kjeld Pedersen 172 176 190
Stig Andersen 100 146 150
Tom Funch 171 189 167
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 170 175 168
Jan Christensen 150 144 150
Jørn Hansen 143 188 189
29-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Lokalbus 3 Cook Medical 4.
0-8
Lokalbus 3 1 2 3
Erik Jeppesen 102 110 134
Kirsten Egtved Pedersen 105 125 104
Kirsten Jakobsen 143 122 111
Cook Medical 4. 1 2 3
Eva Kejser 137 113 149
Joan Bendixen 152 148 134
Susan Noer 120 113 175
29-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Køge Nu Junckers 2.
8-0
Køge Nu 1 2 3
Gerda Olsen 133 148 145
Inge Jørgensen 110 127 180
Lars Olsen 124 102 117
Junckers 2. 1 2 3
Henrik Helsøe Jensen 130 116 135
Lene Jensen 106 84 95
Lisbeth Hansen 130 176 150
29-10 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Cp Kelco Plus Optimisterne 2.
4-4
Cp Kelco Plus 1 2 3
Hans-Erik Sørensen 141 141 105
Karsten Larsen 132 155 165
Svend Nielsen 122 174 163
Optimisterne 2. 1 2 3
Birthe Jørgensen 148 168 124
Carsten Petersen 132 135
Hanne Krøger 189 149 160
Margit Hindsdal 133
29-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Optimisterne 1. Coop Idræt
0-8
Optimisterne 1. 1 2 3
Jens Chr. Hansen 170 189 224
Kenn Falk Nielsen 137
Lena Christensen 191 188 165
Yvonne Nordentoft 162 125
Coop Idræt 1 2 3
Alex Kristensen 173 171 188
Finn Storgaard 192 211 213
Verner Kruse 203 166 167
29-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Slangerne Lokalbus 1.
8-0
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 224 180 168
Ole Jacobsen 258 191 181
Peter Poulsen 176 177 156
Lokalbus 1. 1 2 3
Arne Christensen 149 142 149
Bodil Øllgaard 138 113 106
Lars Jørgensen 191 172 174
29-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cp Kelco Genutine Cook Medical 2.
6-2
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 201 140 166
Jan Christensen 121 144 166
Jørn Hansen 169 141 207
Cook Medical 2. 1 2 3
Brian Nielsen 130 202 161
Lizbeth E Jensen 136 146 226
René Jensen 136 164 145
29-10 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 JH Gulvservice Alpuds
2-6
JH Gulvservice 1 2 3
Jannik Hansen 148 180
Kim Nielsen 145 144
Klaus Hansen 197 203 165
Nichlas Hansen 189 181
Alpuds 1 2 3
Bjørn Lieberkind 215 202 202
Emil Lieberkind 171 193 195
Katrine Lerche 201 134 202
05-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Cp Kelco Genugel Vestsj. Politi
0-8
Cp Kelco Genugel 1 2 3
Flemming Nielsen 141 140 151
Hans-Erik Sørensen 138 82 130
Niels Thers 136 153 169
Vestsj. Politi 1 2 3
Dennis Seier 127 168 154
Jan Brix Kjelmann 171 159 167
Jim Petersen 125 148 138
05-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cook Medical 3. Optimisterne 2.
2-6
Cook Medical 3. 1 2 3
Hanne Larsen 143 115 139
Kurt Larsen 178 143 167
Tim Larsen 181 138 137
Optimisterne 2. 1 2 3
Carsten Petersen 138 156 168
Hanne Krøger 156 175 171
Margit Hindsdal 126 141 152
05-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Junckers 1. Cp Kelco Plus
2-6
Junckers 1. 1 2 3
Frank Graversen 156 177 184
Jens Erik Hansen 146 138 120
Jette Lucassen 147 147 113
Cp Kelco Plus 1 2 3
Gustav Steiness 192 156 159
Lennart Olsen 131 128 134
Svend Nielsen 128 166 170
05-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 J.A.A.B Vallø Golf
8-0
J.A.A.B 1 2 3
Allan Kaurin 161
Anne Agerbæk 160 171
Joe Pedersen 215 202 181
Kent Kraa 210 175 143
Vallø Golf 1 2 3
Jesper Juul Skov 147 177 147
Jørgen Wriedt 158 144 185
Niels Erik Nielsen 173 141 134
05-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cook Medical 1. Alpuds
6-2
Cook Medical 1. 1 2 3
Erik Svensson 191 183 223
Kim Andersson 225 216 179
Stig Agerbo 193 225 203
Alpuds 1 2 3
Bjørn Lieberkind 161 246 189
Emil Lieberkind 189 162 237
Katrine Lerche 159 165 189
05-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 JH Lærlingerne JH Gulvservice
0-8
JH Lærlingerne 1 2 3
Leif Mortensen 155 162 156
Per Grindsted Sørensen 167 173 222
René Broløs 168 191 180
JH Gulvservice 1 2 3
Kim Nielsen 172 276 211
Klaus Hansen 247 185 186
Nichlas Hansen 193 224 212
05-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Coop Idræt Team Keglevælt
8-0
Coop Idræt 1 2 3
Alex Kristensen 244 198 156
Finn Storgaard 189 180 211
Verner Kruse 174 164 236
Team Keglevælt 1 2 3
Kim Schmidt 163 137 120
Kjeld Pedersen 143 147 151
Tom Funch 108 190 189
12-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Cook Medical 4. Køge Nu
2-6
Cook Medical 4. 1 2 3
Eva Kejser 103 100 163
Joan Bendixen 142 154 129
Susan Noer 135 83 123
Køge Nu 1 2 3
Gerda Olsen 137 117 134
Inge Jørgensen 144 133 136
Lars Olsen 106 175 115
12-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Nordea Lokalbus 3
8-0
Nordea 1 2 3
John Randers 138 168 135
Kurt L Frederiksen 151 185 169
Mogens Hansen 132 124 145
Lokalbus 3 1 2 3
Erik Jeppesen 132 114 138
Kirsten Egtved Pedersen 101 120 114
Kirsten Jakobsen 103 137 130
12-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Junckers 2. Cp Kelco LM
2-6
Junckers 2. 1 2 3
Henrik Helsøe Jensen 119 92 115
Lisbeth Hansen 145 101 146
Mogens Lendorff 146 156 131
Cp Kelco LM 1 2 3
Gustav Steiness 112 137 155
Phillip Hardrup 115 101 126
Poul Henriksen 146 166 127
12-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Cook Medical 2. Team Keglevælt
6-2
Cook Medical 2. 1 2 3
Brian Nielsen 185 166 141
Lizbeth E Jensen 168 182 155
René Jensen 140 154 148
Team Keglevælt 1 2 3
Kim Schmidt 132 189 142
Kjeld Pedersen 177 163 170
Tom Funch 121 186 122
12-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Lokalbus 1. Cp Kelco Genutine
0-8
Lokalbus 1. 1 2 3
Arne Christensen 139 142 170
Gert Jørgensen 181 178 160
Lars Jørgensen 181 154 155
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 152 168 137
Jan Christensen 186 136 214
Jørn Hansen 237 172 181
12-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Coop Idræt Slangerne
8-0
Coop Idræt 1 2 3
Alex Kristensen 129 201 172
Michael Thomsen 202 203 208
Verner Kruse 143 170 180
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 152 130 166
Ole Jacobsen 187 203 180
Torben Hansen 96 151 161
19-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Optimisterne 2. Cp Kelco Genugel
6-2
Optimisterne 2. 1 2 3
Birthe Jørgensen 161 138
Carsten Petersen 161 140
Hanne Krøger 135 138
Margit Hindsdal 143 160 152
Cp Kelco Genugel 1 2 3
Flemming Nielsen 181 131 128
Hans-Erik Sørensen 108 130 129
Poul Henriksen 156 156 135
19-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cp Kelco Plus Lokalbus 2.
0-8
Cp Kelco Plus 1 2 3
Bent Martinussen 147 154 136
Svend Nielsen 99 169 126
Lokalbus 2. 1 2 3
Erik Jeppesen 116 136 154
Ole Fyhr 132 136 120
Søren Møller 168 167 161
19-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Vestsj. Politi Cook Medical 3.
6-2
Vestsj. Politi 1 2 3
Erik Osvald Pedersen 129 155 177
Jan Brix Kjelmann 139 129 110
Jim Petersen 138 147 143
Cook Medical 3. 1 2 3
Charlotte Munthe 87 79 98
Kurt Larsen 165 181 156
Tim Larsen 163 161 116
19-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Alpuds J.A.A.B
8-0
Alpuds 1 2 3
Bjørn Lieberkind 224 223 247
Emil Lieberkind 246 266 196
Katrine Lerche 224 205 221
J.A.A.B 1 2 3
Allan Kaurin 166 202
Anne Agerbæk 158 154
Joe Pedersen 139 193
Kent Kraa 233 183 193
19-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 JH Gulvservice Team Gadstrup
8-0
JH Gulvservice 1 2 3
Jannik Hansen 235 212 194
Kim Nielsen 213 212 169
Klaus Hansen 213 201 216
Team Gadstrup 1 2 3
Ann Lønberg Hansen 199 151 161
Berit Schmidt 171 181 143
Henning Schmidt 227 191 227
19-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Vallø Golf Cook Medical 1.
0-8
Vallø Golf 1 2 3
Jesper Juul Skov 191 135 148
Jørgen Wriedt 149 156 167
Niels Erik Nielsen 165 167 177
Cook Medical 1. 1 2 3
Erik Svensson 200 178 182
Kim Andersson 167 274 225
Stig Agerbo 156 171 236
19-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 Lokalbus 1. Optimisterne 1.
0-8
Lokalbus 1. 1 2 3
Bodil Øllgaard 132 128 148
Gert Jørgensen 161 163 139
Lars Jørgensen 170 183 191
Optimisterne 1. 1 2 3
Kenn Falk Nielsen 158 200 158
Lena Christensen 167 176 198
Michael Nordentoft 200 139
Yvonne Nordentoft 140
26-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Junckers 2. Lokalbus 3
0-8
Junckers 2. 1 2 3
Henrik Helsøe Jensen 109 114 95
Lene Jensen 87 86 110
Lisbeth Hansen 125 115 130
Lokalbus 3 1 2 3
Kirsten Egtved Pedersen 111 112 113
Kirsten Jakobsen 136 99 166
Preben Jørgensen 104 131 117
26-11 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Slangerne Cook Medical 2.
8-0
Slangerne 1 2 3
Leif Rasmussen 139 160 155
Ole Jacobsen 191 190 170
Peter Poulsen 208 154 181
Cook Medical 2. 1 2 3
Brian Nielsen 168 200 165
Lizbeth E Jensen 158 132 133
René Jensen 153 141 145
26-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Team Keglevælt Coop Idræt
0-8
Team Keglevælt 1 2 3
Kim Schmidt 171 158 150
Kjeld Pedersen 125 159 158
Tom Funch 160 170 178
Coop Idræt 1 2 3
Alex Kristensen 178 197 201
Michael Thomsen 144 215 209
Verner Kruse 136 191 173
26-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Cp Kelco Genutine Optimisterne 1.
4-4
Cp Kelco Genutine 1 2 3
Finn Andersen 130 176 155
Jan Christensen 150 226 166
Jørn Hansen 213 169 182
Optimisterne 1. 1 2 3
Jens Chr. Hansen 168 212 158
Kenn Falk Nielsen 193
Lena Christensen 190 159 155
Michael Nordentoft 192 135
26-11 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Cook Medical 4. Nordea
2-6
Cook Medical 4. 1 2 3
Eva Kejser 142 160 129
Joan Bendixen 170 168 156
Susan Noer 114 132 128
Nordea 1 2 3
Carsten Hansen 163 119 153
John Randers 156 125 132
Kurt L Frederiksen 147 203 139
03-12 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Optimisterne 2. Cp Kelco Plus
8-0
Optimisterne 2. 1 2 3
Birthe Jørgensen 129 185 169
Hanne Krøger 136 171 170
Margit Hindsdal 142 133 139
Cp Kelco Plus 1 2 3
Bent Martinussen 164 168 148
Niels Thers 104 165 148
Svend Nielsen 128 133 83
03-12 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Team Gadstrup Cook Medical 1.
2-6
Team Gadstrup 1 2 3
Ann Lønberg Hansen 212 158 202
Berit Schmidt 125 149 166
Henning Schmidt 190 219 169
Cook Medical 1. 1 2 3
Erik Svensson 183 203 216
Kim Andersson 169 183 202
Stig Agerbo 165 196 213
03-12 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Alpuds JH Gulvservice
4-4
Alpuds 1 2 3
Bjørn Lieberkind 184 237 191
Emil Lieberkind 177 199 183
Katrine Lerche 224 163 202
JH Gulvservice 1 2 3
Jannik Hansen 204 241 265
Kim Nielsen 167 170 204
Klaus Hansen 190 178 197
03-12 18:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 JH Lærlingerne J.A.A.B
2-6
JH Lærlingerne 1 2 3
Leif Mortensen 168 191 170
Per Grindsted Sørensen 210 200 158
René Broløs 226 164 163
J.A.A.B 1 2 3
Allan Kaurin 191 229 182
Anne Agerbæk 177 177 171
Joe Pedersen 215 178 203
07-01 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 Lokalbus 3 Cp Kelco LM
4-4
Lokalbus 3 1 2 3
Arne Christensen 120 168 164
Kirsten Egtved Pedersen 128 124 113
Kirsten Jakobsen 131 144 125
Cp Kelco LM 1 2 3
Gustav Steiness 157 114 143
Phillip Hardrup 119 149 124
Poul Henriksen 117 142 144
07-01 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 Junckers 2. Cook Medical 4.
0-8
Junckers 2. 1 2 3
Henrik Helsøe Jensen 104 114 109
Lene Jensen 73 90 114
Lisbeth Hansen 127 102 117
Cook Medical 4. 1 2 3
Eva Kejser 143 151 144
Jan Graabeck 134 97 111
Joan Bendixen 157 158 173
07-01 17:00 Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 Nordea Køge Nu
8-0
Nordea 1 2 3
John Randers 160 143 134
Kurt L Frederiksen 166 179 145
Mogens Hansen 154 137 144
Køge Nu 1 2 3
Gerda Olsen 112 112 105
Inge Jørgensen 101 109 149
