Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Runde | Række | Resultat | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-09 17:00 | 15-09-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Cook 1. | Vestsj. Politi | 1 | Serie 2 |
8-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-09 17:00 | 15-09-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Junckers 2. | Cp Kelco Genugel | 1 | Serie 4 |
8-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-09 17:00 | 15-09-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Køgenu | Cp Kelco LM | 1 | Serie 4 |
4-4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-09 18:00 | 15-09-2020 18:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center - Bane 1-3 | Amaronerne | Køge Bowling Center 1. | 6 | Serie 1 |
4-4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-09 18:00 | 15-09-2020 18:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Lærlingerne 2. | Cp Kelco Genutine | 1 | Serie 2 |
8-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-09 18:00 | 15-09-2020 18:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Lokalbus 3 | Cook 3. | 1 | Serie 4 |
6-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-09 18:00 | 15-09-2020 18:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Lokalbus 1. | Slangerne | 1 | Serie 2 |
8-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-09 17:00 | 22-09-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Cook 2. | Optimisterne | 1 | Serie 3 |
0-8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-09 17:00 | 22-09-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Køge Bowling Center 2. | Junckers 1. | 1 | Serie 3 |
0-8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-09 17:00 | 22-09-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Lokalbus 2. | Team Keglevælt | 1 | Serie 3 |
8-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-09 18:00 | 22-09-2020 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Slangerne | Vallø Golf | 7 | Serie 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-09 18:30 | 22-09-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | JH Lærlingerne 1. | Amaronerne | 1 | Serie 1 |
0-8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-09 18:30 | 22-09-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | JH Gulvservice | Coop Idræt | 1 | Serie 1 |
6-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-09 17:00 | 29-09-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Slangerne | Cp Kelco Genutine | 2 | Serie 2 |
2-6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-09 17:00 | 29-09-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Cp Kelco Genugel | Lokalbus 3 | 2 | Serie 4 |
8-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-09 17:00 | 29-09-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Cook 3. | Cp Kelco LM | 2 | Serie 4 |
4-4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-09 17:00 | 29-09-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Junckers 2. | Køgenu | 2 | Serie 4 |
4-4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-09 18:30 | 29-09-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Alpuds | J.A.A.B | 1 | Serie 1 |
4-4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-09 18:30 | 29-09-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Vestsj. Politi | Lærlingerne 2. | 2 | Serie 2 |
2-6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-09 18:30 | 29-09-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Junckers 1. | Lokalbus 2. | 6 | Serie 3 |
0-8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-09 18:30 | 29-09-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Lokalbus 1. | Vallø Golf | 3 | Serie 2 |
2-6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-10 17:00 | 06-10-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Vestsj. Politi | Lokalbus 1. | 6 | Serie 2 |
6-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-10 17:00 | 06-10-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Junckers 1. | Cook 2. | 2 | Serie 3 |
6-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-10 17:00 | 06-10-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Team Keglevælt | Optimisterne | 2 | Serie 3 |
4-4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-10 17:00 | 06-10-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Cp Kelco Plus | Køge Bowling Center 2. | 2 | Serie 3 |
2-6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-10 18:30 | 06-10-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | J.A.A.B | JH Lærlingerne 1. | 2 | Serie 1 |
4-4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-10 18:30 | 06-10-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Coop Idræt | Amaronerne | 2 | Serie 1 |
6-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-10 18:30 | 06-10-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Køge Bowling Center 1. | Alpuds | 2 | Serie 1 |
6-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-10 17:00 | 20-10-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Cook 2. | Team Keglevælt | 3 | Serie 3 |
2-6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-10 17:00 | 20-10-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Lokalbus 2. | Cp Kelco Plus | 3 | Serie 3 |
4-4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-10 17:00 | 20-10-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Optimisterne | Junckers 1. | 3 | Serie 3 |
2-6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-10 18:30 | 20-10-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | JH Lærlingerne 1. | Coop Idræt | 3 | Serie 1 |
0-8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-10 18:30 | 20-10-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | JH Gulvservice | Køge Bowling Center 1. | 3 | Serie 1 |
4-4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-10 18:30 | 20-10-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Amaronerne | J.A.A.B | 3 | Serie 1 |
6-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-10 17:00 | 27-10-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Cp Kelco Genutine | Vestsj. Politi | 3 | Serie 2 |
6-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-10 17:00 | 27-10-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Cp Kelco Genugel | Køgenu | 3 | Serie 4 |
8-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-10 17:00 | 27-10-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Junckers 2. | Cook 3. | 3 | Serie 4 |
8-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-10 18:30 | 27-10-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 | J.A.A.B | JH Gulvservice | 6 | Serie 1 |
2-6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-10 18:30 | 27-10-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Vallø Golf | Cook 1. | 2 | Serie 2 |
2-6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-10 18:30 | 27-10-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Lokalbus 3 | Cp Kelco LM | 3 | Serie 4 |
0-8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-11 17:00 | 03-11-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Cook 2. | Cp Kelco Plus | 4 | Serie 3 |
6-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-11 17:00 | 03-11-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Junckers 1. | Team Keglevælt | 4 | Serie 3 |
8-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-11 18:30 | 03-11-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Lærlingerne 2. | Lokalbus 1. | 7 | Serie 2 |
0-8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-11 18:30 | 03-11-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | JH Lærlingerne 1. | Køge Bowling Center 1. | 4 | Serie 1 |
4-4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-11 18:30 | 03-11-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | J.A.A.B | Coop Idræt | 4 | Serie 1 |
4-4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 17:00 | 10-11-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3- Bane 4-6 | Cook 2. | Junckers 1. | 9 | Serie 3 |
6-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 17:00 | 10-11-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Cp Kelco LM | Junckers 2. | 4 | Serie 4 |
3-5
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 17:00 | 10-11-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Vestsj. Politi | Slangerne | 4 | Serie 2 |
4-4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 18:30 | 10-11-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Cook 1. | Lokalbus 1. | 4 | Serie 2 |
8-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 18:30 | 10-11-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Lærlingerne 2. | Vallø Golf | 4 | Serie 2 |
8-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 18:30 | 10-11-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Køgenu | Lokalbus 3 | 4 | Serie 4 |
2-6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-11 17:00 | 17-11-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Lokalbus 2. | Optimisterne | 5 | Serie 3 |
4-4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-11 17:00 | 17-11-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Team Keglevælt | Køge Bowling Center 2. | 5 | Serie 3 |
8-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-11 17:00 | 17-11-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Cp Kelco Plus | Junckers 1. | 5 | Serie 3 |
2-6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-11 18:30 | 17-11-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | JH Gulvservice | Amaronerne | 5 | Serie 1 |
2-6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-11 18:30 | 17-11-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Coop Idræt | Alpuds | 5 | Serie 1 |
6-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-11 18:30 | 17-11-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Køge Bowling Center 1. | J.A.A.B | 5 | Serie 1 |
6-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-11 17:00 | 24-11-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Slangerne | Cook 1. | 5 | Serie 2 |
0-8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-11 17:00 | 24-11-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Køgenu | Cook 3. | 5 | Serie 4 |
0-8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-11 17:00 | 24-11-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Cp Kelco LM | Cp Kelco Genugel | 5 | Serie 4 |
0-8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-11 18:30 | 24-11-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Alpuds | JH Lærlingerne 1. | 6 | Serie 1 |
8-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-11 18:30 | 24-11-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Lokalbus 1. | Cp Kelco Genutine | 5 | Serie 2 |
5-3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-11 18:30 | 24-11-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Vallø Golf | Vestsj. Politi | 5 | Serie 2 |
6-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-12 17:00 | 01-12-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Cook 3. | Cp Kelco Genugel | 4 | Serie 4 |
4-4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-12 17:00 | 01-12-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Køge Bowling Center 2. | Lokalbus 2. | 4 | Serie 3 |
2-6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-12 17:00 | 01-12-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Optimisterne | Cp Kelco Plus | 6 | Serie 3 |
8-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-12 18:30 | 01-12-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Lokalbus 3 | Junckers 2. | 5 | Serie 4 |
0-8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-12 18:30 | 01-12-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Lærlingerne 2. | Slangerne | 3 | Serie 2 |
8-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-12 18:30 | 01-12-2020 18:30 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Alpuds | JH Gulvservice | 4 | Serie 1 |
2-6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-12 17:00 | 08-12-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Køgenu | Cp Kelco Genugel | 8 | Serie 4 |
2-6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-12 17:00 | 08-12-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Cp Kelco Genutine | Cook 1. | 7 | Serie 2 |
6-2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-12 17:00 | 08-12-2020 17:00 | ≡ Se deltagere Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Køge Bowling Center 2. | Cook 2. | 6 | Serie 3 |
2-6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-12 17:00 | 15-12-2020 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Alpuds | Køge Bowling Center 1. | 9 | Serie 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-12 17:00 | 15-12-2020 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Cook 1. | Lærlingerne 2. | 6 | Serie 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-01 17:00 | 05-01-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Cook 2. | Lokalbus 2. | 7 | Serie 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-01 17:00 | 05-01-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Optimisterne | Køge Bowling Center 2. | 7 | Serie 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-01 17:00 | 05-01-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Team Keglevælt | Cp Kelco Plus | 7 | Serie 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-01 18:00 | 05-01-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Cp Kelco Genutine | Vallø Golf | 6 | Serie 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-01 18:00 | 05-01-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 4-6 | JH Lærlingerne 1. | JH Gulvservice | 7 | Serie 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-01 18:00 | 05-01-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Amaronerne | Alpuds | 7 | Serie 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-01 18:00 | 05-01-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Coop Idræt | Køge Bowling Center 1. | 7 | Serie 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01 17:00 | 12-01-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Vestsj. Politi | Cook 1. | 8 | Serie 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01 17:00 | 12-01-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Cp Kelco LM | Cook 3. | 7 | Serie 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01 17:00 | 12-01-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Køgenu | Junckers 2. | 7 | Serie 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01 18:00 | 12-01-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Cp Kelco Genutine | Lærlingerne 2. | 8 | Serie 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01 18:00 | 12-01-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Lokalbus 3 | Cp Kelco Genugel | 7 | Serie 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01 18:00 | 12-01-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Slangerne | Lokalbus 1. | 8 | Serie 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01 17:00 | 19-01-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Optimisterne | Cook 2. | 8 | Serie 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01 17:00 | 19-01-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Junckers 1. | Køge Bowling Center 2. | 8 | Serie 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01 17:00 | 19-01-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Team Keglevælt | Lokalbus 2. | 8 | Serie 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01 18:00 | 19-01-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Vallø Golf | Slangerne | 14 | Serie 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01 18:00 | 19-01-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Amaronerne | JH Lærlingerne 1. | 8 | Serie 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01 18:00 | 19-01-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 7-9 | J.A.A.B | Alpuds | 8 | Serie 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01 18:00 | 19-01-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Coop Idræt | JH Gulvservice | 8 | Serie 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01 17:00 | 26-01-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Køge Bowling Center 2. | Optimisterne | 14 | Serie 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01 17:00 | 26-01-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Cook 3. | Junckers 2. | 8 | Serie 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01 17:00 | 26-01-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Cp Kelco Genutine | Slangerne | 9 | Serie 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01 18:00 | 26-01-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Alpuds | Amaronerne | 14 | Serie 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01 18:00 | 26-01-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Lærlingerne 2. | Vestsj. Politi | 9 | Serie 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01 18:00 | 26-01-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Cp Kelco LM | Lokalbus 3 | 8 | Serie 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01 18:00 | 26-01-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Cook 1. | Vallø Golf | 9 | Serie 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-02 17:00 | 02-02-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Lokalbus 1. | Vestsj. Politi | 13 | Serie 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-02 17:00 | 02-02-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Optimisterne | Team Keglevælt | 9 | Serie 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-02 17:00 | 02-02-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Køge Bowling Center 2. | Cp Kelco Plus | 9 | Serie 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-02 18:00 | 02-02-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 4-6 | JH Lærlingerne 1. | J.A.A.B | 9 | Serie 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-02 18:00 | 02-02-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Amaronerne | Coop Idræt | 9 | Serie 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02 17:00 | 09-02-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Vestsj. Politi | Cp Kelco Genutine | 10 | Serie 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02 17:00 | 09-02-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Lokalbus 3 | Køgenu | 9 | Serie 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02 17:00 | 09-02-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Junckers 2. | Cp Kelco LM | 9 | Serie 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02 17:00 | 09-02-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Cp Kelco Genugel | Cook 3. | 9 | Serie 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02 18:00 | 09-02-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Slangerne | Lærlingerne 2. | 10 | Serie 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02 18:00 | 09-02-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 4-6 | JH Gulvservice | JH Lærlingerne 1. | 14 | Serie 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02 18:00 | 09-02-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Vallø Golf | Lokalbus 1. | 10 | Serie 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02 18:00 | 09-02-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Lokalbus 2. | Cook 2. | 14 | Serie 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02 17:00 | 16-02-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Team Keglevælt | Cook 2. | 10 | Serie 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02 17:00 | 16-02-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 7-9 | Cp Kelco Plus | Lokalbus 2. | 10 | Serie 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02 17:00 | 16-02-2021 17:00 | Køge Bowling Center- Bane 10-12 | Junckers 1. | Optimisterne | 10 | Serie 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02 18:00 | 16-02-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 1-3 | Vallø Golf | Cp Kelco Genutine | 13 | Serie 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02 18:00 | 16-02-2021 18:00 | Køge Bowling Center- Bane 4-6 | Coop Idræt | JH Lærlingerne 1. | 10 | Serie 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
